產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
玉米油中玉米赤霉烯酮分析質(zhì)控樣品
更新時間:2021-10-09
產(chǎn)品型號:GY-QCM-07-1009
訪問次數(shù):833
產(chǎn)品簡介:GY-QCM-07-1009玉米油中玉米赤霉烯酮分析質(zhì)控樣品中昌國研標物-研發(fā)、生產(chǎn)和銷售標準樣品/標準物質(zhì)和質(zhì)控樣品等、組織能力驗證計劃、實驗室間比對、提供測量審核等實驗室外部質(zhì)量控制技術服務,涉及食品、乳制品、化妝品、飼料、食品接觸材料、中藥材、水質(zhì)、環(huán)境等檢測領域。
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GY-QCM-07-1009 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 10g、20g、40g等 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 實驗室應使用日常檢測所使用的方法進行檢測 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
產(chǎn)品名稱 | 玉米油中玉米赤霉烯酮分析質(zhì)控樣品 | 樣品運輸 | 樣品常溫運輸(短期常溫運輸對樣品值無影響) |
GY-QCM-07-1009玉米油中玉米赤霉烯酮分析質(zhì)控樣品
GY-QCM-07-1009A
基 質(zhì):玉米油
參 數(shù):玉米赤霉烯酮
包 裝:100mL/瓶
保存條件:-15℃以下冷凍保存
有 效 期:6個月
產(chǎn)品編號: GY-QCM-07-1009A
特性量值: 35-50 μg/kg(大概范圍,具體參見證書)
產(chǎn)品編號: GY-QCM-07-1009B
特性量值: 45-70 μg/kg(大概范圍,具體參見證書)
從冰箱中取出的樣品應恢復至室溫后方可開啟使用;樣品使用前,應充分搖動以保證樣品均勻;
樣品為開啟后一次性使用,開封后應立即進行測試,避免樣品吸潮或變質(zhì)影響結(jié)果;
樣品常溫運輸(短期常溫運輸對樣品值無影響);
檢測方法:實驗室應使用日常檢測所使用的方法進行檢測。請依據(jù)所選擇的方法要求對樣品進行處置和檢測。
武漢中昌國研標物,部分同類型產(chǎn)品展示:
產(chǎn)品編號 | 商品名稱 | 參數(shù)/項目名稱 | 規(guī)格 |
GY-QCM-06-3001A/B | 嬰幼兒配方乳粉中礦物質(zhì)分析質(zhì)控樣品 | 鈉、鉀、銅、鎂、鐵、鋅、錳、鈣、磷、 碘、氯、硒 | 40g |
GY-QCM-06-3001AT/BT | 嬰幼兒配方乳粉中礦物質(zhì)分析質(zhì)控樣品 | 鈉、鉀、銅、鎂、鐵、鋅、錳、鈣、磷、 碘、氯、硒 | 20g × 4 袋 |
GY-QCM-06-3002A/B | 嬰幼兒配方乳粉中脂溶性維生素分析質(zhì)控樣品 | 維生素 A、維生素D、維生素E、維生素 K1 | 40g |
GY-QCM-06-3003A/B | 嬰幼兒配方乳粉中B 族維生素分析質(zhì)控樣品 | 維生素B1、維生素 B2、煙酸(維生素B3)、泛酸(維生素B5)、維生素B6、生物 素(維生素B7)、維生素B12 | 40g |
GY-QCM-06-3004A/B | 嬰幼兒配方乳粉中維生素 C、葉酸分析質(zhì)控樣品 | 維生素 C、葉酸 | 40g |
GY-QCM-06-3005A/B | 嬰幼兒配方乳粉中膽堿、左旋肉堿、肌醇、?;撬岱治鲑|(zhì)控樣品 | 膽堿、左旋肉堿、肌醇、?;撬?/span> | 40g |
GY-QCM-06-3006A/B | 嬰幼兒配方乳粉中脂肪酸分析質(zhì)控樣品 | 二十二碳六烯酸、二十碳四烯酸、 亞油酸、α-亞麻酸 | 40g |
GY-QCM-06-3007A/B | 嬰幼兒配方乳粉中蛋白質(zhì)、脂肪分析質(zhì)控樣品 | 蛋白質(zhì)、脂肪 | 40g |
GY-QCM-06-3008A/B | 嬰幼兒配方乳粉中水分、灰分分析質(zhì)控樣品 | 水分、灰分 | 40g |
GY-QCM-06-3009A/B | 嬰幼兒配方乳粉中β-胡蘿卜素分析質(zhì)控樣品 | β-胡蘿卜素 | 20g |
GY-QCM-06-3010A/B | 嬰幼兒配方乳粉中低聚果糖分析質(zhì)控樣品 | 低聚果糖 | 20g |
GY-QCM-06-1001A/B | 乳粉中蛋白質(zhì)、脂肪分析質(zhì)控樣品 | 蛋白質(zhì)、脂肪 | 40g |
GY-QCM-06-1002A/B | 乳粉中乳糖分析質(zhì)控樣品 | 乳糖 | 40g |
GY-QCM-06-1003A/B | 乳粉中氯化物分析質(zhì)控樣品 | 氯化物 | 40g |
GY-QCM-06-1004A/B | 乳粉中水分、灰分分析質(zhì)控樣品 | 水分、灰分 | 40g |
GY-QCM-06-1005A/B/C | 乳粉中黃曲霉毒素M1 分析質(zhì)控樣品 | 黃曲霉毒素M1 | 20g |
GY-QCM-06-1006A/B | 乳粉中黃曲霉毒素B1 分析質(zhì)控樣品 | 黃曲霉毒素B1 | 20g |
GY-QCM-06-1007A/B/C/D | 乳粉中三聚氰胺分析質(zhì)控樣品 | 三聚氰胺 | 20g |
GY-QCM-06-1008A/B/C/D | 乳粉中硝酸鹽、亞硝酸鹽分析質(zhì)控樣品 | 硝酸鹽、亞硝酸鹽 | 20g |
GY-QCM-06-1009A/B | 乳粉中山梨酸、苯甲酸分析質(zhì)控樣品 | 山梨酸、苯甲酸 | 40g |
GY-QCM-06-1010A/B/C/D | 乳粉中鉛分析質(zhì)控樣品 | 鉛 | 10g |
GY-QCM-06-1011A/B/C/D | 乳粉中總砷分析質(zhì)控樣品 | 總砷 | 10g |
GY-QCM-06-1012A/B/C | 乳粉中鉻分析質(zhì)控樣品 | 鉻 | 10g |
GY-QCM-06-1013A/B | 乳粉中汞分析質(zhì)控樣品 | 汞 | 10g |
GY-QCM-06-1014A/B | 乳粉中氟苯尼考分析質(zhì)控樣品 | 氟苯尼考 | 10g |
GY-QCM-06-1015A/B | 乳粉中甲砜霉素分析質(zhì)控樣品 | 甲砜霉素 | 10g |
GY-QCM-06-1016A/B | 乳粉中氯霉素分析質(zhì)控樣品 | 氯霉素 | 10g |
GY-QCM-06-1017A/B | 乳粉中恩諾沙星分析質(zhì)控樣品 | 恩諾沙星 | 10g |
GY-QCM-06-1018A/B | 乳粉中氧氟沙星分析質(zhì)控樣品 | 氧氟沙星 | 10g |
更多中昌國研標物產(chǎn)品,請咨詢客服!
===================================================
★ 以上是【 GY-QCM-07-1009玉米油中玉米赤霉烯酮分析質(zhì)控樣品 】的詳細介紹。如需了解更多 :濃度規(guī)格及量值信息、產(chǎn)品價格、產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品證書、研制單位、品牌、報價、優(yōu)惠折扣等更詳盡的產(chǎn)品信息,請與 武漢中昌國研標物科技有限公司 聯(lián)系。
如果你感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |