產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
透射式煙度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
更新時(shí)間:2019-04-10
產(chǎn)品型號(hào):GBW(E)130317
訪問次數(shù):1328
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:GBW(E)130317透射式煙度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途及特點(diǎn):按照J(rèn)JG976-2010檢定透射式煙度計(jì)的吸收比示值誤差、重復(fù)性。有效期:一年 包裝:3片/套外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),標(biāo)稱透射比:34%、50%、58%、71%、84%,透射比相對(duì)不確定度:0.5%
詳細(xì)資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | GBW(E)130317 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 5片/套 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 分光光度計(jì)校準(zhǔn) |
溫馨提示:我司所售標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)種類眾多,未全部上架。如您需要商品未查到或需產(chǎn)品數(shù)量較多,請(qǐng)聯(lián)系客服人員,我們會(huì)給您詳盡的產(chǎn)品信息及報(bào)價(jià),量大從優(yōu),歡迎您洽談合作。
(濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)種類齊全,上傳展示只是其中一小部分,更全更詳細(xì)的產(chǎn)品請(qǐng)咨詢客服人員)
武漢中昌國研標(biāo)物科技有限公司——代理國家研制單位出貨(如:計(jì)量院、中檢所、環(huán)保部、物化探所、有研總院、天津農(nóng)業(yè)部、鋼研納克)等,提供國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/標(biāo)準(zhǔn)樣品/標(biāo)準(zhǔn)溶液/標(biāo)準(zhǔn)品(進(jìn)口)、對(duì)照品、化學(xué)試劑等。提供的國標(biāo)號(hào)GBW/GBW(E),國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)GSB貨品為國家研制單位原封出貨(均帶有國家認(rèn)證證書)。自制類產(chǎn)品帶有行業(yè)認(rèn)定證書。代理品牌(如:阿拉丁、TCI、Acros、SIGMA、CATO、麥克靈、默克)等貨品可直接在品牌查詢價(jià)格及真?zhèn)巍9酒贩N類齊全,所售產(chǎn)品達(dá)數(shù)十萬種,淘寶無法上傳所有的化學(xué)標(biāo)準(zhǔn)品,如需詢貨、報(bào)價(jià)、比價(jià)等服務(wù),請(qǐng)聯(lián)系店鋪客服人員。
GBW(E)130317透射式煙度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-分光光度計(jì)校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)?
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 用途及特點(diǎn) | 有效期 | 包裝 |
1 | 介質(zhì)膜干涉濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130120 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),標(biāo)稱波長(zhǎng):450nm、550nm、650nm、750 nm,峰值透射比大于25%,半寬度<15nm峰值波長(zhǎng)不確定度:1.0nm | 按照J(rèn)JG178-2007檢定見分光光度計(jì)的波長(zhǎng)示值誤差與重復(fù)性。 | 一年 | 4片/套 |
2 | 鐠釹濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130121 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),波長(zhǎng)范圍:400-900nm,波長(zhǎng)不確定度:0.3nm | 按照J(rèn)JG178-2007檢定分光光度計(jì)可見光區(qū)的波長(zhǎng)示值誤差與重復(fù)性。 | 一年 | 1片/套 |
3 | 鐠鉺濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130569 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),波長(zhǎng)范圍:350-700nm,波長(zhǎng)不確定度:0.3nm | 按照J(rèn)JG178-2007檢定分光光度計(jì)可見光區(qū)的波長(zhǎng)示值誤差與重復(fù)性。 | 一年 | 1片/套 |
4 | 氧化鈥濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130122 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),波長(zhǎng)范圍:200-700nm,波長(zhǎng)不確定度:0.3nm | 按照J(rèn)JG178-2007檢定分光光度計(jì)紫外可見光區(qū)的波長(zhǎng)示值誤差與重復(fù)性。 | 一年 | 1片/套 |
5 | 可見光區(qū)透射比濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130123 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),透射比標(biāo)稱值:10%、20%、30%,定值波長(zhǎng):440.0nm、546.0nm、635.0nm,透射比不確定度:0.2% | 按照J(rèn)JG178-2007檢定紫外可見分光度計(jì)、可見分光光度汁可見光區(qū)的透射比示值誤差與重復(fù)性。 | 一年 | 3片/套 |
6 | 雜散光濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130124 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),截止區(qū)吸光度大于3Abs,透光區(qū)透射比大于80%測(cè)試波長(zhǎng):220nm、360nm、420nm | 按照J(rèn)JG178-2007檢定分光光度計(jì)紫外可見光區(qū)的雜散輻射率。 | 一年 | 3片/套 |
7 | 紫外可見光區(qū)透射比標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130314 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),透射比標(biāo)稱值:10%、20%、30%,定值波長(zhǎng):235.0nm、257.0nm、313.0nm、350.0nm、440.0nm、546.0nm、635.0nm,透射比不確定度:0.3% | 按照J(rèn)JG178-2007檢定紫外可見分光光度計(jì)紫外可見光區(qū)的透射比示值誤差與重復(fù)性。 | 一年 | 3片/套 |
8 | 低壓汞燈波長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)器 | SP-II | 波長(zhǎng)范圍:200-700nm波長(zhǎng)不確定度:0.01nm筆形燈管,整機(jī)重量1Kg | 按照J(rèn)JG178-2007檢定紫外可見分光度計(jì)的波長(zhǎng)示值誤差與重復(fù)性。 | 一年 | 1臺(tái) |
9 | 衰減片 | WSBW-825 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),透射比標(biāo)稱值:0.1%、1.0%,定值波長(zhǎng):220.0nm、360.0nm、420.0nm,定值不確定度:0.1% | 按照J(rèn)JG178-2007配合雜散光濾光片標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),用于檢定分光光度計(jì)紫外可見光區(qū)的雜散輻射率。 | 一年 | 2片/套 |
10 | 近紅外波長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130446 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),波長(zhǎng)范圍:900nm~2500nm,峰值透射比大于30%,半寬度<15nm,峰值波長(zhǎng)不確定度:1.0nm | 按照J(rèn)JG178-2007檢定分光光度計(jì)的近紅外波長(zhǎng)示值誤差與重復(fù)性。 | 一年 | 5片/套 |
11 | 四Y化二氮中相當(dāng)水含量標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)130445 | 外形尺寸:12.7×12.7×57(mm),量值范圍:0.004%~0.450%,不確定度:0.003%~0.005% | 按照J(rèn)JG(軍工)44-2014檢定水紅外分析儀相當(dāng)水示值誤差、重復(fù)性。 | 一年 | 15片/套
|
?
GBW(E)130317透射式煙度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
如果你感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |