產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
礦產(chǎn)類 鋯礦石成分分析標準物質(zhì)
更新時間:2019-04-01
產(chǎn)品型號:GBW07156
訪問次數(shù):952
產(chǎn)品簡介:GBW07156 礦產(chǎn)類 鋯礦石成分分析標準物質(zhì)應(yīng)用領(lǐng)域地質(zhì)礦產(chǎn)類/礦石保存條件陰涼干燥處密封保存使用注意事項用前應(yīng)取出少量標準物質(zhì)在105℃干燥一小時,置干燥器中冷至室溫后備用,小取樣量Zr為0.35克,Hf為0.3克特征形態(tài)固態(tài)基體礦石主要分析方法X-射線熒光光譜法# 定值單位地質(zhì)礦產(chǎn)部沈陽綜合巖礦測試中心# 國家地質(zhì)實驗測試中心# 地質(zhì)礦產(chǎn)部成都綜合
詳細資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | GBW07156 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 100g | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 地質(zhì)礦產(chǎn)類/礦石 |
溫馨提示:武漢中昌國研標物科技有限公司商品種類眾多,因鋪位有限,商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品,可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
如您需要咨詢的產(chǎn)品比較多,也可以咨詢客服,量大從優(yōu),歡迎洽談!
經(jīng)營范圍:國家標準物質(zhì)、國內(nèi)外標準品、藥典對照品,國內(nèi)外標準溶液,地質(zhì)礦產(chǎn)類標樣,冶金標樣,標準菌種、實驗室耗材、試劑盒,化學試劑等
GBW07156 礦產(chǎn)類 鋯礦石成分分析標準物質(zhì)
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地質(zhì)礦產(chǎn)類/礦石 |
保存條件 | 陰涼干燥處密封保存 |
使用注意事項 | 用前應(yīng)取出少量標準物質(zhì)在105℃干燥一小時,置干燥器中冷至室溫后備用,小取樣量Zr為0.35克,Hf為0.3克 |
特征形態(tài) | 固態(tài) |
基體 | 礦石 |
主要分析方法 | X-射線熒光光譜法# |
定值單位 | 地質(zhì)礦產(chǎn)部沈陽綜合巖礦測試中心# 國家地質(zhì)實驗測試中心# 地質(zhì)礦產(chǎn)部成都綜合巖礦測試中心# 地質(zhì)礦產(chǎn)部南京綜合巖礦測試中心# 西安綜合巖礦測試中心# 武漢綜合巖礦測試中心# 成都理工大學# 地質(zhì)礦產(chǎn)部安徽中心實驗室# 地質(zhì)礦產(chǎn)部吉林中心實驗室# |
規(guī)格 | 100g |
標準值 | 標準偏差(S) | 單位 | CAS | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|
ZrO2 | 0.187 | 0.004 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
HfO2 | 42.1 | 5.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
∑REXOY | 0.018 | 0.002 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
La2O3 | 36.6 | 5.1 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
CeO2 | 70.7 | 4.8 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Pr6O11 | 7.7 | 0.6 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Nd2O3 | 27.5 | 3.0 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Sm2O3 | 4.7 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Eu2O3 | 1.2 | 0.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Gd2O3 | 3.4 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Tb4O7 | 0.53 | 0.05 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Dy2O3 | 2.8 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Ho2O3 | 0.59 | 0.06 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Er2O3 | 1.8 | 0.4 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Tm2O3 | 0.31 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Yb2O3 | 2.2 | 0.3 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Lu2O3 | 0.38 | 0.06 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Y2O3 | 19.5 | 1.2 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Sc2O3 | 14.1▲ | 13.4~15.0 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
Th | 7.8 | 0.7 | 質(zhì)量分數(shù)(10-6) | ||
SiO2 | 66.02 | 0.43 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Al2O3 | 14.74 | 0.11 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Fe2O3(T) | 4.80 | 0.09 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
FeO | 1.83 | 0.06 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
CaO | 2.70 | 0.14 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
MgO | 2.10 | 0.07 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
MnO | 0.085 | 0.003 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
TiO2 | 0.420 | 0.009 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
K2O | 3.37 | 0.05 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
Na2O | 3.83 | 0.10 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
P2O5 | 0.163 | 0.010 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
F- | 0.080 | 0.007 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
H2O+ | 1.35 | 0.04 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) | ||
L.O.I. | 1.55 | 0.08 | 質(zhì)量分數(shù)(10-2) |
*質(zhì)量分數(shù)為×10-2 ▲標準值為中位值,其下為置信限
公司簡介:
武漢中昌國研標物科技有限公司—匯集各類標準物質(zhì)數(shù)十萬種,專業(yè)銷售各類國家標準物質(zhì)、標準樣品、標準溶液、標準品、對照品、化學試劑、進口試劑/標準品、標準氣體、混標定制、實驗室耗材等。 公司產(chǎn)品涉及到國內(nèi)質(zhì)檢、農(nóng)檢、計量、藥監(jiān)、水質(zhì)、生物、醫(yī)療、衛(wèi)生、環(huán)保等眾多領(lǐng)域。攜國內(nèi)各大標準物質(zhì)研究院、國外進口標準物質(zhì)研究機構(gòu),代理品牌(如:Cato、阿拉丁、TCI、Acros、Sigma、麥克靈、默克等)提供一站式標準物質(zhì)采購服務(wù)。主要服務(wù)于高校實驗室、地質(zhì)研究院、水質(zhì)國家出入境檢疫檢驗系統(tǒng)、食藥監(jiān)督系統(tǒng)、各省市環(huán)境監(jiān)測站、第三方檢測機構(gòu)、以及科研院所等
如果你感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |